Vilket lag har kallat sig Champions League vinnare flest gånger?
Champions League är den mest prestigefulla turneringen i världen för klubblag där de bästa lagen i Europa slåss om den ärofyllda pokalen.
Turneringen grundades av UEFA (Union of European Fotball Associations) 1955 men det var först 1992 som den tog namnet Champions League. Tidigare var den känd som Europeiska Cupen.
Här presenterar vi alla champions league vinnare år för år men också statistik över hur många titlar varje lag och land har tagit.
Mer än bara vinnarna
Men här presenterar vi inte bara vinnarna. Ni kan även hitta finalmotståndarna varje år. Slutresultatet i varje match och till och med publiksiffran i varje Champions League final som har spelats.
Men inte nog med det. Vi har även sammanfattat antalet Champions League titlar utifrån land och klubb för den som är ute efter statistik.
Sedan starten har turneringen dominerats av England och Spanien och de har totalt kammat hem 30 av Champions League titlarna.
Spanien har tagit fler, men fler Engelska lag har varit med och delat på segrarna.
Komplett lista över de lag som vunnit flest Champions League titlar och alla champions league finaler hittar ni längre ner i artikeln. Ni kan säkert gissa vilket lag som är mesta vinnare champions league genom tiderna.
Innan vi rullar vidare med listan vill vi tipsa om en artikel där ett par Champions League spelare återfinns. Artikeln heter Världens bästa fotbollsspelare 2022 och där kryllar det av talangfulla Champions League spelare!
Vinnare Champions League - år för år
Här i första tabellen kan ni se vinnare Champions League efter årtal. Men ni kan också se alla champions league finaler som spelats genom tiderna. Dessutom presenterar vi slutresultat samt publiksiffra.
Årtal | Vinnare | Motståndare | Resultat | Publik |
---|---|---|---|---|
1956 | Real Madrid | Reims | 4-3 | 38.239 |
1957 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 | 124.000 |
1958 | Real Madrid | Milan | 3-2 | 67.000 |
1959 | Real Madrid | Reims | 2-0 | 72.000 |
1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 | 127.621 |
1961 | Benfica | Barcelona | 3-2 | 26.732 |
1962 | Benfica | Real Madrid | 5-3 | 61.257 |
1963 | Milan | Benfica | 2-1 | 45.715 |
1964 | Inter Milan | Real Madrid | 3-1 | 71.333 |
1965 | Inter Milan | Benfica | 1-0 | 89.000 |
1966 | Real Madrid | Partizan | 2-1 | 46.745 |
1967 | Celtic | Inter Milan | 2-1 | 45.000 |
1968 | Manchester United | Benfica | 4-1 | 92.225 |
1969 | Milan | Ajax | 4-1 | 31.782 |
1970 | Feyenoord | Celtic | 2-1 | 53.187 |
1971 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 | 83.179 |
1972 | Ajax | Inter Milan | 2-0 | 61.354 |
1973 | Ajax | Juventus | 1-0 | 89.484 |
1974 | Bayern Munich | Juventus | 4-0 | 72.047 |
1975 | Bayern Munich | Leeds United | 2-0 | 48.374 |
1976 | Bayern Munich | Saint-Étienne | 1-0 | 54.864 |
1977 | Liverpool | Borussia Mönchengla. | 3-1 | 57.000 |
1978 | Liverpool | Club Brugge | 1-0 | 92.500 |
1979 | Nottingham Forest | Malmö FF | 1-0 | 57.500 |
1980 | Nottingham Forest | Hamburg | 1-0 | 51.000 |
1981 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 | 48.360 |
1982 | Aston Villa | Bayern Munich | 1-0 | 46.000 |
1983 | Hamburg | Juventus | 1-0 | 73.500 |
1984 | Liverpool | Roma | 1-1 (5-3ap) | 69.693 |
1985 | Juventus | Liverpool | 1-0 | 58.000 |
1986 | Steaua Bukarest | Barcelona | 0-0 (2-0ap) | 70.000 |
1987 | Porto | Bayern Munich | 2-1 | 57.500 |
1988 | PSV Eindhoven | Benfica | 0-0 (6-5ap) | 68.000 |
1989 | Milan | Seaua Bukarest | 4-0 | 97.000 |
1990 | Milan | Benfica | 1-0 | 57.558 |
1991 | Röda Stjärnan Belgrad | Marseille | 0-0 (5-3ap) | 56.000 |
1992 | Barcelona | Sampdoria | 1-0 | 70.827 |
1993 | Marseille | Milan | 1-0 | 64.400 |
1994 | Milan | Barcelona | 4-0 | 70.000 |
1995 | Ajax | Milan | 1-0 | 49.730 |
1996 | Juventus | Ajax | 1-1 (5-3ap) | 70.000 |
1997 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 | 59.000 |
1998 | Real Madrid | Juventus | 1-0 | 48.500 |
1999 | Manchester United | Bayern Munchen | 2-1 | 90.245 |
2000 | Real Madrid | Valencia | 3-0 | 80.000 |
2001 | Bayern Munich | Valencia | 1-1 (6-5ap) | 71.500 |
2002 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 | 50.499 |
2003 | Milan | Juventus | 0-0 (3-2ap) | 62.315 |
2004 | Porto | Monaco | 3-0 | 53.053 |
2005 | Liverpool | Milan | 3-3 (6-4ap) | 69.000 |
2006 | Barcelona | Arsenal | 2-1 | 79.610 |
2007 | Milan | Liverpool | 2-1 | 63.000 |
2008 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (7-6ap) | 67.310 |
2009 | Barcelona | Manchester United | 2-0 | 62.467 |
2010 | Inter Milan | Bayern Munchen | 2-0 | 73.490 |
2011 | Barcelona | Manchester United | 3-1 | 87.695 |
2012 | Chelsea | Bayern Munchen | 1-1 (5-4ap) | 62.500 |
2013 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2-1 | 86.298 |
2014 | Real Madrid | Atlético Madrid | 4-1 | 60.976 |
2015 | Barcelona | Juventus | 3-1 | 70.442 |
2016 | Real Madrid | Atlético Madrid | 1-1 (6-4ap) | 71.942 |
2017 | Real Madrid | Juventus | 4-1 | 65.842 |
2018 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 | 61.561 |
2019 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 2-0 | 63.272 |
2020 | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt |
2021 | Chelsea | Manchester City | 1-0 | 16.500 |
2022 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 | 80.000 |
Champions League titlar – Land
I denna tabell har vi räknat ihop antalet Champions League segrar som varje land har skrapat ihop. Ni kan även ta del av antalet finalförluster som varje land har varit tvungna att genomlida.
Land | Segrar | Finalförluster |
---|---|---|
Spanien | 19 | 10 |
England | 14 | 11 |
Italien | 12 | 16 |
Tyskland | 7 | 10 |
Holland | 6 | 2 |
Portugal | 4 | 5 |
Frankrike | 1 | 5 |
Rumänien | 1 | 1 |
Skottland | 1 | 1 |
Jugoslavien | 1 | 1 |
Belgien | 0 | 1 |
Grekland | 0 | 1 |
Sverige | 0 | 1 |
Champions League titlar – Klubb
I sista tabellen så har vi helt sonika räknat ihop hur många titlar varje Champions League vinnare lyckats kamma hem historiskt. Ni kan även hitta en kort kommentar om deras prestationer.
Klubb | Titlar | Kommentar |
---|---|---|
Real Madrid | 14 | Vann CL 5 år i rad när turneringen startade |
Milan | 7 | Sedan 1972 har bara Milan vunnit CL en gång |
Liverpool | 6 | Mellan -77 och -84 vann Liverpool hälften av titlarna |
Bayern Munchen | 5 | Tog 3 titlar i rad under 70-talet |
Barcelona | 5 | Vann sin första CL 1992 |
Ajax | 4 | Tog 3 segrar i rad på 70-talet |
Inter Milan | 3 | Endast spelat en final sedan -72 och den slutade i seger |
Manchester United | 3 | Har förlorat sina 2 sista CL-finaler |
Juventus | 2 | Toppar listan över finalförluster – 7 stycken |
Benfica | 2 | Tog sina enda 2 segrar i rad på 60 talet |
Nottingham Forrest | 2 | Spelat 2 finaler – vann bägge |
Porto | 2 | Samma som ovan. 2 finaler – 2 vinster |
Chelsea | 2 | Vunnit CL 2012 och 2021 |
Resterande segrare har 1 titel var och visas därför inte i listan ovan.
När vi sammanfattar listan över alla alla vinnare Champions League så kan vi se att Spanien verkligen har dragit ifrån under de sista åren.
Resultatet av detta är att mellan 2014 och 2018 så tog spanska lag alla 5 segrar och totalt har Spanien tagit 11 CL-titlar sedan år 2000. Hela 15 gånger har en klubb lyckats försvara sin Champions League titel, vilket vi lär säga är en stark bedrift.
Kanske beror det på att laget som vunnit tidigare vet vad som väntar och kan spela på ett mer avslappnat sätt eller är det kanske bara tillfällighet?
Sverige var som närmast en seger 1979 då Malmö FF förlorade finalen mot Nottingham Forrest som även lyckades vinna året efter.
Vi på Sportlobby tycker verkligen att det ska bli enormt spännande att se hur det kommer se ut kommande åren. Framförallt eftersom det känns som att många lag nu har möjligheten att ta över tronen.
Kommer Spanien fortsätta dominera eller är det dags för till exempel Premier League lag att börja skina i Europa?
Detta var alltså alla Champions League Vinnare genom tiderna.
Hur många champions league titlar har Liverpool?
Trots att Liverpool inte vann Premier League på 30 år så lyckades man ändå plocka hem ett flertal vinnarpokaler under tiden. Så hur många champions league titlar har Liverpool? Svaret är 6 stycken.
Första gången man lyckades vinna den åtråvärda turneringen var 1977 och då lyckades man av bara farten bli vinnare champions league året därpå.
Under de sista årtiondena så har man varit i final fyra gånger och vunnit två av dem. Med den klubben de blivit sedan Jurgen Klopp kom till klubben så ska det bli spännande att följa utvecklingen och hur många champions league titlar har Liverpool egentligen om ytterligare 10 år? Fler, tror vi på Sportlobby.
Flest champions league titlar
Flest champions league titlar har alltså Real Madrid, sammanlagt har de tagit hem pokalen 14 gånger. De har dubbelt så många titlar som tvåan i listan, Milan.
Det som verkligen är anmärkningsvärt med Real Madrid är att de varit ett dominerande fotbollslag i över 50 år.
De började med att vinna de fem första champions league turneringarna under 50-talet, men är fortfarande i stort sett lika dominerande då man bland annat vann champions league titeln tre år i rad på 2010-talet.
Så men detta sagt så är det inte så konstigt att Real Madrid har flest champions league titlar.
Hur många Champions League titlar har Manchester United?
Manchester United är en av de största fotbollsklubbarna genom tiderna. Alex Ferguson tog denna klubb till fotbollshimlen och blev dessutom adlad på köpet. Så hur många champions league titlar har Manchester united? Svaret är tre stycken.
Men det kunde ha varit mer. De har bland annat förlorat sina sista två champions league finaler 2009 och 2011, bägge mot Barcelona.
Snabbfrågor
Hur många champions league titlar har londonlaget Chelsea?
Chelsea har vunnit Champions League 2 gånger. 2012 & 2021
Hur många gånger har chelsea varit vinnare champions league?
Dem har vunnit Champions League två gånger. 2021 och 2012
Chelsea champions league titlar?
Två Champions League titlar har Chelsea kammat hem. 2012 och 2021.
Hur många champions league titlar har liverpool?
Liverpool har 6 Champions League titlar.
Hur många gånger har Liverpool varit vinnare champions league?
De har vunnit CL 6 gånger.
Hur många champions league titlar har manchester united?
Manchester United har tre Champions League titlar.