Harry Kane är en av den här generationens mest produktiva anfallare och enligt många en av dom bästa Engelska fotbollsspelarna genom tiderna. Med spel i Tottenham Hotspur, Bayern Munchen och det engelska Landslaget så har det blivit många poäng och mål genom åren. Här hittar du komplett statistik över Harry Kanes matcher, poäng och mål.
Samlad statistik
Här kan du se Harry Kanes matcher, mål och assist inom klubblag och landslag.
| Klubb | Liga | Matcher | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | Premier League | 317 | 213 | 47 |
| Bayern München | Bundesliga | 81 | 83 | 20 |
| Totalt inom klubblag | 398 | 296 | 68 |
*senaste uppdaterad 2026-01-30
| Landslag | Matcher | Mål |
|---|---|---|
| 🏴 England | 112 | 78 |
Harry Kane statistik i Bayern Munchen
| Säsong | Tävling | Matcher | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Bundesliga | 32 | 36 | 8 |
| 2024/25 | Bundesliga | 31 | 26 | 10 |
| 2025/26 | Bundesliga | 19 | 21 | 4 |
| Totalt | Bundesliga | 82 | 83 | 22 |
*senaste uppdaterad 2026-01-30
Harry Kane statistik i Tottenham Hotspur
Här kan du se Harrys samtliga matcher och mål i Tottenham säsong för säsong.
| Säsong | Tävling | Matcher | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Premier League | 34 | 21 | 4 |
| 2015/16 | Premier League | 38 | 25 | 1 |
| 2016/17 | Premier League | 30 | 29 | 7 |
| 2017/18 | Premier League | 37 | 30 | 2 |
| 2018/19 | Premier League | 28 | 17 | 4 |
| 2019/20 | Premier League | 29 | 18 | 2 |
| 2020/21 | Premier League | 35 | 23 | 14 |
| 2021/22 | Premier League | 37 | 17 | 9 |
| 2022/23 | Premier League | 38 | 30 | 3 |
| Totalt | Premier League | 317 | 213 | 47 |
Statistik för Engelska landslaget
Här kan du se alla Harrys alla matcher och mål för Engelska landslaget år för år.
| Säsong | Matcher | Mål |
|---|---|---|
| 2015 | 3 | 3 |
| 2016 | 6 | 5 |
| 2017 | 10 | 7 |
| 2018 | 17 | 12 |
| 2019 | 8 | 12 |
| 2020 | 7 | 4 |
| 2021 | 16 | 16 |
| 2022 | 12 | 6 |
| 2023 | 8 | 6 |
| 2024 | 6 | 3 |
| 2025 | 20 | 4 |
| Totalt | 112 | 78 |
*senaste uppdaterad 2026-01-30











